مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Huayang |
رقم الموديل: | CDL (F) |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 7-30 يوما |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 3000 شهريا |
المواد من المكره: | AISI304 أو 316 | محرك: | إغلاق تام ، تبريد الهواء ، IE2 ، IP55 ، الفئة F |
---|---|---|---|
تكرر: | 50HZ أو 60HZ | سرعة: | 2950 دورة في الدقيقة أو 3500 دورة في الدقيقة |
الجهد االكهربى: | 220V-440V | أداء: | حسب ISO9906 الملحق أ |
السائل درجة الحرارة.: | -15 ~ 70 ℃ ، أو -15 ~ 120 ℃ للمواد المختلفة | قوة: | 2.2KW |
وزن: | 45Kg | ||
تسليط الضوء: | vertical inline multistage pump,vertical inline centrifugal pump |
مضخة طرد مركزي متعددة المراحل من الفولاذ المقاوم للصدأ CDL8-60 لمعالجة المياه ونظام التعزيز
CDL / CDLF تستخدم مضخة الطرد المركزي العمودية متعددة المراحل من الفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع للتعامل مع السائل غير القابل للتآكل أو الخفيف للتآكل في التطبيقات المختلفة ، كما هو مبين أدناه
إمدادات المياه | ترشيح المياه ونقلها في أعمال المياه ، زيادة المياه في المباني العالية. |
تعزيز الصناعية | نظام معالجة المياه ونظام التنظيف ونظام التنظيف بالضغط العالي ونظام مكافحة الحرائق. |
نقل السائل الصناعة | نظام التبريد وتكييف الهواء ، ونظام تغذية الغلايات والمكثفات ، والآلات. |
معالجة المياه | نظام الترشيح ، نظام التناضح العكسي ، نظام التقطير ، المفرق ، وحمام السباحة. |
ري | ري الحقل ، والري بالرش وانخفاض الري. |
عندما تكون مزودة بحامية ذكية ، يمكن تجنب الجفاف الجاف ، والخروج من الطور والحمل الزائد.
الصور والتفاصيل
التصميم والمزايا
شرح النموذج
تتراوح في 50HZ
قوة المحرك (كيلوواط) | س (م 3 / ساعة) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
CDL8-20 | 0.75 | H (م) | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14.3 | 12.5 |
CDL8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 19 | |
CDL8-40 | 1.5 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 31.5 | 28.5 | 26 | |
CDL8-50 | 2.2 | 53.5 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42.5 | 39.5 | 36 | 32 | |
CDL8-60 | 2.2 | 63.5 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43.5 | 39 | |
CDL8-80 | 3 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 64.5 | 58.5 | 52 | |
CDL8-100 | 4 | 106 | 104 | 101 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CDL8-120 | 4 | 127 | 124 | 121 | 116 | 111 | 104 | 97 | 87 | 78 | |
CDL8-140 | 5.5 | 148 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CDL8-160 | 5.5 | 170 | 166 | 162 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDL8-180 | 7.5 | 191 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CDL8-200 | 7.5 | 212 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
تتراوح في 60HZ
الرسم المقطعي
منحنى الأداء
رسم البعد